ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТАРИФА
19рублей 59 копеек на 2016 год
| Наименование статей | Сумма расхода | Примечание |
| Фонд оплаты труда | 6.31 | |
| Договор с обслуживающими организациями | 5.61 | |
| Административные расходы | 1.59 | |
| Фонд текущего и капитального ремонта | 4.14 | |
| Фонд восстановления и замены хозяйственных и основных средств | 0.50 | |
| Фонд обслуживания придомовой территории | 0.57 | |
| Расходы на создание ТСН | 0,87 | |
| ИТОГО | 19.59 |
Составил__________Федорчук М.В