Смету по благоустройству придомовой территории можно скачать по ссылке
Предварительную смету по монтажу станций повышения давления и спецификацию можно скачать по ссылке
Смета на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Омск, ул. Рокоссовского, 32, ТСН "Уютный двор" за 2019 год | ||
Площадь дома: | 15928,18 | м/2 |
Тариф на кв. м. (руб.) | 20,57 | |
в месяц (руб.) | за 2019 год (руб.) | |
Доходы: | 327642,66 | 3931711,95 |
Расходы | 3931711,95 | |
Баланс: | 0,00 | |
Фонд оплаты труда: | Оклад + РК | |
председатель | 12000 | вознаграждение |
управляющий | 18000 | оклад |
члены правления | 6000 | вознаграждение |
бухгалтер | 12000 | оклад |
секретарь-кассир | 8000 | оклад |
дворник | 17000 | оклад |
техничка | 16000 | оклад |
сантехник | 21000 | оклад |
электрик | 5100 | оклад |
паспортист | 3300 | оклад |
в месяц | за 2019 год | |
фонд ОТ с 15% РК | 118400 | 1420800 |
Налоги и пенсионные отчисления | 44400 | 532800 |
Всего ФОТ | 162800 | 1953600 |
Договора с обслуживающими организациями: | в месяц | за 2019 год |
страхование лифтов | 250 | 3000 |
Договор с ООО "Мега скат" №450-16 от 17 марта 2016 | 21824 | 261888 |
Обслуживание тех. Средств узла учета тепловой энергии ООО "Энергоавтоматика" договор №63/16 от 01 апреля 2016 | 3500 | 42000 |
Комплексное обслуживание лифтов ООО "Лифтремонт" договор №30 от 01 апреля 2016 | 47785 | 573420 |
Агентский договор с водоканалом | 5900 | 70800 |
Дератизация территории | 650 | 7800 |
Обслуживание счета в Сбербанке | 750 | 9000 |
Комиссия банка по платежным поручениям | 300 | 3600 |
Обслуживание сайта и оргтехники (обслуживание компьютерного оборудования, принтеров, заправка картриджей) | 3500 | 42000 |
Обслуживание приборов учета: электросчетчики, манометры, счетчики воды | 500 | 6000 |
Освидетельствование лифтов | - | 12000 |
Вывоз крупно-габаритного мусора | 1000 | 12000 |
Обслуживание 1С | 1200 | 14400 |
Итого: | 1057908 | |
Административные расходы: | в месяц | за 2019 год |
Скидка на содержание жилья старшим по подъездам | 6400 | 76800 |
Канцелярские товары и оргтехника | 3000 | 36000 |
Компенсация транспортных расходов | 1200 | 14400 |
Телефон | 200 | 2400 |
Расходы на сотовую связь | 350 | 4200 |
Почтовые расходы | 200 | 2400 |
Договорные работы и консультационные услуги | 2000 | 24000 |
Ремонт помещения ТСН | 3000 | 36000 |
Итого: | 196200 | |
Затраты на содержание дома | в месяц | за 2019 год |
Фонд текущего ремонта: | 35000 | 420000 |
Обслуживание и ремонт инженерных сетей | ||
Обслуживание и ремонт электросетей | ||
Расходы на текущий ремонт | ||
прочие расходы | ||
Фонд восстановления и замены хозяйственных и основных средств: | 10000 | 120000 |
Электротовары (лампочки, эл. Провод, выключатели, розетки и прочее) | ||
Хоз. Товары (инвентарь, спецодежда, замки, инструменты и прочее) | ||
прочие расходы | ||
Фонд обслуживания придомовой территории: | 7000 | 84000 |
Расходы на спецтехнику | ||
Очистка от снега крыши дома, козырьков, вентиляционных шахт | ||
Очистка придомовой от снега | ||
Благоустройство придомовой территории. | ||
Содержание детской площадки | ||
Озеленение двора | ||
прочие расходы | ||
Фонд организации культурно-массовых мероприятий | 1500 | 18000 |
Организация праздника двора | ||
Организация новогоднего праздника | ||
прочие расходы | ||
Резерв непредвиденных расходов: | 82003,95 |
Смета на модернизацию лифтов (проводится не будет, вопрос не принят 2/3 собственников)
Смета на утепление вентиляционных шахт (принято собственниками)
Смета на благоустройство детской площадки (принято собственниками)