| Наименование статей | Сумма расхода (руб.) |
| Фонд оплаты труда | 10.28 |
| Договора с обслуживающими организациями | 5.49 |
| Административные расходы | 1.34 |
| Фонд текущего ремонта | 2,20 |
| Фонд восстановления и замены хозяйственных и основных средств | 0.63 |
| Фонд обслуживания придомовой территории | 0.44 |
| Фонд организации культурно-массовых мероприятий | 0,09 |
| Резерв непредвиденных расходов | 0.10 |
| ИТОГО | 20,57 |
Составила бухгалтер Федорчук М.В
Скачать смету на содержание и ремонт общего имущества за 2018 год
| Наименование статей | Сумма расхода (руб.) |
| Фонд оплаты труда | 7.72 |
| Договора с обслуживающими организациями | 5.31 |
| Административные расходы | 1.97 |
| Фонд текущего ремонта | 3.14 |
| Фонд восстановления и замены хозяйственных и основных средств | 0.50 |
| Фонд обслуживания придомовой территории | 0.63 |
| Резерв непредвиденных расходов | 0.32 |
| ИТОГО | 19.59 |
Составила бухгалтер Федорчук М.В
Смета на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Омск, ул. Рокоссовского, 32, ТСН "Уютный двор" за 2017 год
|
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТАРИФА
19рублей 59 копеек на 2016 год
| Наименование статей | Сумма расхода | Примечание |
| Фонд оплаты труда | 6.31 | |
| Договор с обслуживающими организациями | 5.61 | |
| Административные расходы | 1.59 | |
| Фонд текущего и капитального ремонта | 4.14 | |
| Фонд восстановления и замены хозяйственных и основных средств | 0.50 | |
| Фонд обслуживания придомовой территории | 0.57 | |
| Расходы на создание ТСН | 0,87 | |
| ИТОГО | 19.59 |
Составил__________Федорчук М.В