| Наименование статей | Сумма расхода (руб.) |
| Фонд оплаты труда | 7.72 |
| Договора с обслуживающими организациями | 5.31 |
| Административные расходы | 1.97 |
| Фонд текущего ремонта | 3.14 |
| Фонд восстановления и замены хозяйственных и основных средств | 0.50 |
| Фонд обслуживания придомовой территории | 0.63 |
| Резерв непредвиденных расходов | 0.32 |
| ИТОГО | 19.59 |
Составила бухгалтер Федорчук М.В