Наименование статей | Сумма расхода (руб.) |
Фонд оплаты труда | 10.28 |
Договора с обслуживающими организациями | 5.49 |
Административные расходы | 1.34 |
Фонд текущего ремонта | 2,20 |
Фонд восстановления и замены хозяйственных и основных средств | 0.63 |
Фонд обслуживания придомовой территории | 0.44 |
Фонд организации культурно-массовых мероприятий | 0,09 |
Резерв непредвиденных расходов | 0.10 |
ИТОГО | 20,57 |
Составила бухгалтер Федорчук М.В